スーパーグランド (ナイロン)
210-2010
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
・ |
取付部 |
: |
G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
A型はシール(D)を抑えるツメ(E)が本体(C)と分離しています。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
210-2010
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
FGA13- 03B | FGA13- 03G | 3.1 ~ 2 | G1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 9 | 3 | 19/19 | 8 | 9 | 50 | SPM-032-B |
FGA13-05B | FGA13-05G | 5.3 ~ 3 | G1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 9 | 3 | 19/19 | 8 | 9 | 50 | SPR-055A-B |
FGA13-08B | FGA13-08G | 8 ~ 4.5 | G1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 9 | 3 | 19/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-076-B |
FGA17-06B | FGA17-06G | 7 ~ 4 | G3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 13 | 50 | SPR-071-B |
FGA17-10B | FGA17-10G | 10 ~ 6 | G3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-093-B |
FGA21S-06B | FGA21S-06G | 7 ~ 4 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/22 | 10.5 | 15 | 50 | SPR-071-B |
FGA21S-10B | FGA21S-10G | 10 ~ 6 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/22 | 10.5 | 14 | 50 | SPR-093-B |
FGA21M-08B | FGA21M-08G | 8.8 ~ 5 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 16 | 50 | SPR-092-B |
FGA21M-11B | FGA21M-11G | 11 ~ 7 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-120-B |
FGA21L-06B | FGA21L-06G | 6.6 ~ 4 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 21 | 50 | SPM-060-B |
FGA21L-10B | FGA21L-10G | 10 ~ 6 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-100-B |
FGA21L-14B | FGA21L-14G | 14 ~ 9 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-140-B |
FGA21LL-15B | FGA21LL-15G | 15 ~ 11 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 30/33 | 15 | 29 | 50 | SPR-158-B |
FGA26S-10B | FGA26S-10G | 10 ~ 6 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 5 | 33/27 | 14 | 22 | 50 | SPR-100-B |
FGA26S-14B | FGA26S-14G | 14 ~ 9 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 5 | 33/27 | 14 | 21 | 50 | SPR-140-B |
FGA26-06B | FGA26-06G | 6.5 ~ 4.5 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 5.5 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-060-B |
FGA26-10B | FGA26-10G | 10.5 ~ 6 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 5.5 | 33/33 | 19 | 32 | 50 | SPM-100-B |
FGA26-14B | FGA26-14G | 14.7 ~ 9 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 5.5 | 33/33 | 19 | 30 | 50 | SPR-140-B |
FGA26-16B | FGA26-16G | 16 ~ 12 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 5.5 | 33/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-158-B |
FGA26-18B | FGA26-18G | 18 ~ 14 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12.5 | 5.5 | 33/33 | 19 | 28 | 50 | SPR-178-B |
FGA26L-19B | FGA26L-19G | 19.5 ~ 14.5 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 15 | 8 | 33/39 | 20 | 38 | 50 | SPR-178-B |
FGA33S-16B | FGA33S-16G | 16 ~ 12 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 12 | 4.5 | 42/33 | 19 | 33 | 10 | SPR-158-B |
FGA33S-18B | FGA33S-18G | 18 ~ 14 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 12 | 4.5 | 42/33 | 19 | 31 | 10 | SPR-178-B |
FGA33-06B | FGA33-06G | 6.8 ~ 5 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 7 | 42/42 | 25 | 58 | 10 | SPM-060-B |
FGA33-10B | FGA33-10G | 10 ~ 6.6 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 7 | 42/42 | 25 | 58 | 10 | SPM-100-B |
FGA33-22B | FGA33-22G | 22 ~ 16 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 7 | 42/42 | 25 | 52 | 10 | SPR-215-B |
FGA33-25B | FGA33-25G | 25 ~ 18 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 7 | 42/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-245-B |
FGA33L-27B | FGA33L-27G | 27 ~ 22 | G1 | 33.8 ~ 34.4 | 15 | 7 | 42/46 | 27 | 49 | 10 | SPR-262-B |
FGA42-12B | FGA42-12G | 12.4 ~ 8.2 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 7 | 53/52 | 32 | 90 | 10 | SPR-120-B |
FGA42-19B | FGA42-19G | 19.3 ~ 12.7 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 7 | 53/52 | 32 | 85 | 10 | SPR-178-B |
FGA42-25B | FGA42-25G | 25 ~ 21 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 7 | 53/52 | 32 | 84 | 10 | SPR-245-B |
FGA42-30B | FGA42-30G | 30 ~ 24 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 15 | 7 | 53/52 | 32 | 77 | 10 | SPR-306-B |
FGA48-14B | FGA48-14G | 14.8 ~ 12 | G1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 11 | 57/62 | 41 | 146 | 10 | SPR-140-B |
FGA48-19B | FGA48-19G | 19.6 ~ 15.8 | G1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 11 | 57/62 | 41 | 136 | 10 | SPR-178-B |
FGA48-24B | FGA48-24G | 24 ~ 19.3 | G1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 11 | 57/62 | 41 | 134 | 10 | SPR-245-B |
FGA48-32B | FGA48-32G | 32 ~ 26 | G1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 11 | 57/62 | 41 | 118 | 10 | SPR-333-B |
FGA48-39B | FGA48-39G | 41 ~ 33 | G1-1/2 | 48.4 ~ 49.0 | 20 | 11 | 57/62 | 41 | 106 | 10 | SPR-412-B |
FGA60-46B | FGA60-46G | 46 ~ 40 | G2 | 60.4 ~ 61.2 | 20 | 11 | 70/78 | 51 | 206 | 10 | SPR-473-B |
FGA60-49B | FGA60-49G | 51 ~ 44 | G2 | 60.4 ~ 61.2 | 20 | 11 | 70/78 | 51 | 188 | 10 | SPR-515-B |
FGA88-68B | FGA88-68G | 68 ~ 58 | G3 | 88.8 ~ 89.8 | 25 | 13 | 110/110 | 78 | 394 | 2 | - |
FGA88-77B | FGA88-77G | 77 ~ 66 | G3 | 88.8 ~ 89.8 | 25 | 13 | 110/110 | 78 | 362 | 2 | - |
210-2010
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
MG16AS-03B | MG16AS-03G | 3.1 ~ 2 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/19 | 8 | 10 | 50 | SPM-032-B |
MG16AS-05B | MG16AS-05G | 5.3 ~ 3 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/19 | 8 | 10 | 50 | SPR-055A-B |
MG16AS -08B | MG16AS- 08G | 8 ~ 4.5 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/19 | 8 | 10 | 50 | SPR-076-B |
MG16A- 06B-ST | MG16A-06G-ST | 7 ~ 4 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 13 | 50 | SPR-071-B |
MG16A-10B-ST | MG16A-10G-ST | 10 ~ 6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-093-B |
MG16AL-11B-ST | MG16AL-11G-ST | 11 ~ 7 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/27 | 11 | 18 | 50 | SPR-118-B |
MG20AS-06B | MG20AS-06G | 7 ~ 4 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 24/22 | 10 | 14 | 50 | SPR-071-B |
MG20AS-10B | MG20AS-10G | 10 ~ 6 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 24/22 | 10 | 13 | 50 | SPR-093-B |
MG20A-03B-ST | MG20A-03G-ST | 3.5 ~ 2 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-034-B |
MG20A-04B-ST | MG20A-04G-ST | 4.5 ~ 3 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-041-B |
MG20A-06B-ST | MG20A-06G-ST | 6.6 ~ 4 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 21 | 50 | SPM-060-B |
MG20A-10B-ST | MG20A- 10G-ST | 10 ~ 6 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 20 | 50 | SPR-100-B |
MG20A-14B-ST | MG20A-14G-ST | 14 ~ 9 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-140-B |
MG20AL-15B-ST | MG20AL-15G-ST | 14.5 ~ 11 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/33 | 14.5 | 29 | 50 | SPR-158-B |
MG25AS-10B | MG25AS-10G | 10 ~ 6 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 4.5 | 29/27 | 14 | 22 | 50 | SPR-100-B |
MG25AS-14B | MG25AS-14G | 14 ~ 9 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 12 | 4.5 | 29/27 | 14 | 21 | 50 | SPR-140-B |
MG25A-02B-ST | MG25A-02G-ST | 2.9 ~ 2 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-026-B |
MG25A-04B-ST | MG25A-04G-ST | 4.2 ~ 3 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-041-B |
MG25A-06B-ST | MG25A-06G-ST | 6.5 ~ 4.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 33 | 50 | SPM-060-B |
MG25A-10B-ST | MG25A-10G-ST | 10.5 ~ 6 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 32 | 50 | SPM-100-B |
MG25A-14B-ST | MG25A-14G-ST | 14.7 ~ 9 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 30 | 50 | SPR-140-B |
MG25A-16B-ST | MG25A-16G-ST | 16 ~ 12 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-158-B |
MG25A-18B-ST | MG25A-18G-ST | 18 ~ 14 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 28 | 50 | SPR-178-B |
MG25AL-19B-ST | MG25AL-19G-ST | 19 ~ 14.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/39 | 19 | 37 | 50 | SPR-178-B |
MG32AS-16B | MG32AS- 16G | 16 ~ 12 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12 | 4 | 36/33 | 19 | 33 | 10 | SPR-158-B |
MG32AS-18B | MG32AS-18G | 18 ~ 14 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 12 | 4 | 36/33 | 19 | 32 | 10 | SPR-178-B |
MG32A-05B-ST | MG32A-05G-ST | 5.5 ~ 4 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 3 | 41/42 | 25 | 58 | 10 | SPM-053-B |
MG32A-06B-ST | MG32A-06G-ST | 6.8 ~ 5 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 3 | 41/42 | 25 | 58 | 10 | SPM-060-B |
MG32A-10B-ST | MG32A-10G-ST | 10 ~ 6.6 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 3 | 41/42 | 25 | 57 | 10 | SPM-100-B |
MG32A-22B-ST | MG32A-22G-ST | 22 ~ 16 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 3 | 41/42 | 25 | 52 | 10 | SPR-215-B |
MG32A-25B-ST | MG32A-25G-ST | 25 ~ 18 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 11 | 3 | 41/42 | 25 | 47 | 10 | SPR-245-B |
MG32AL-26B-ST | MG32AL- 26G-ST | 26.2 ~ 21.5 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 10 | 2 | 41/46 | 26.2 | 48 | 10 | SPR-262-B |
MG40A-12B-ST | MG40A-12G-ST | 12.4 ~ 8.2 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 12 | 3 | 50/52 | 32 | 91 | 10 | SPR-120-B |
MG40A-19B-ST | MG40A-19G-ST | 19.3 ~ 12.7 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 12 | 3 | 50/52 | 32 | 85 | 10 | SPR-178-B |
MG40A-25B-ST | MG40A-25G-ST | 25 ~ 21 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 12 | 3 | 50/52 | 32 | 84 | 10 | SPR-262-B |
MG40A-30B-ST | MG40A-30G-ST | 30 ~ 24 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 12 | 3 | 50/52 | 32 | 77 | 10 | SPR-306-B |
MG50A-14B-ST | MG50A-14G-ST | 14.8 ~ 12 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 5 | 60/62 | 41 | 154 | 10 | SPR-140-B |
MG50A-19B-ST | MG50A-19G-ST | 19.6 ~ 15.8 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 5 | 60/62 | 41 | 143 | 10 | SPR-178-B |
MG50A-24B-ST | MG50A-24G-ST | 24 ~ 19.3 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 5 | 60/62 | 41 | 142 | 10 | SPR-245-B |
MG50A-32B-ST | MG50A-32G-ST | 32 ~ 26 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 5 | 60/62 | 41 | 124 | 10 | SPR-333-B |
MG50A-39B-ST | MG50A-39G-ST | 41 ~ 33 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 15 | 5 | 60/62 | 41 | 113 | 10 | SPR-412-B |
MG63A-46B-ST | MG63A-46G-ST | 46 ~ 40 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 4 | 74/78 | 51 | 198 | 10 | SPR-473-B |
MG63A-49B-ST | MG63A-49G-ST | 51 ~ 44 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 4 | 74/78 | 51 | 192 | 10 | SPR-515-B |
210-2010
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
MG12A-03B | MG12A-03G | 3.1 ~ 2 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 9 | 3 | 18/19 | 8 | 8 | 50 | SPM-032-B |
MG12A-05B | MG12A-05G | 5.3 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 9 | 3 | 18/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-055A-B |
MG12A-08B | MG12A-08G | 8 ~ 4.5 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 9 | 3 | 18/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-076-B |
MG16A-06B | MG16A- 06G | 7 ~ 4 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 8 | 22/22 | 10.5 | 13 | 50 | SPR-071-B |
MG16A-10B | MG16A-10G | 10 ~ 6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 8 | 22/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-093-B |
MG16AL-11B | MG16AL-11G | 11 ~ 7 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 8 | 22/27 | 11 | 18 | 50 | SPR-118-B |
MG20AM-08B | MG20AM-08G | 8.8 ~ 5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 24/24 | 12.5 | 16 | 50 | SPR-092-B |
MG20AM-11B | MG20AM-11G | 11 ~ 7 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 24/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-120-B |
MG20A-03B | MG20A-03G | 3.5 ~ 2 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-034-B |
MG20A-04B | MG20A-04G | 4.5 ~ 3 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-041-B |
MG20A-06B | MG20A-06G | 6.6 ~ 4 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-060-B |
MG20A-10B | MG20A -10G | 10 ~ 6 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 20 | 50 | SPR-100-B |
MG20A-14B | MG20A-14G | 14 ~ 9 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-140-B |
MG20AL-15B | MG20AL-15G | 14.5 ~ 11 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/33 | 14.5 | 29 | 50 | SPR-158-B |
MG25A-02B | MG25A-02G | 2.9 ~ 2 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-026-B |
MG25A -04B | MG25A -04G | 4.2 ~ 3 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-041-B |
MG25A-06B | MG25A-06G | 6.5 ~ 4.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 34 | 50 | SPM-060-B |
MG25A-10B | MG25A-10G | 10.5 ~ 6 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 33 | 50 | SPM-100-B |
MG25A-14B | MG25A-14G | 14.7 ~ 9 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 31 | 50 | SPR-140-B |
MG25A-16B | MG25A-16G | 16 ~ 12 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 30 | 50 | SPR-158-B |
MG25A-18B | MG25A-18G | 18 ~ 14 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-178-B |
MG25AL-19B | MG25AL-19G | 19 ~ 14.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/39 | 19 | 38 | 50 | SPR-178-B |
MG32A-05B | MG32A-05G | 5.5 ~ 4 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/42 | 25 | 59 | 10 | SPM-053-B |
MG32A-06B | MG32A-06G | 6.8 ~ 5 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/42 | 25 | 59 | 10 | SPM-060-B |
MG32A-10B | MG32A-10G | 10 ~ 6.6 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/42 | 25 | 58 | 10 | SPM-100-B |
MG32A-22B | MG32A-22G | 22 ~ 16 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/42 | 25 | 52 | 10 | SPR-215-B |
MG32A-25B | MG32A-25G | 25 ~ 18 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-245-B |
MG32AL-26B | MG32AL-26G | 26.2 ~ 21.5 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 7 | 41/46 | 26.2 | 48 | 10 | SPR-262-B |
MG40A-12B | MG40A-12G | 12.4 ~ 8.2 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 10 | 50/52 | 32 | 94 | 10 | SPR-120-B |
MG40A-19B | MG40A-19G | 19.3 ~ 12.7 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 10 | 50/52 | 32 | 88 | 10 | SPR-178-B |
MG40A-25B | MG40A-25G | 25 ~ 21 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 10 | 50/52 | 32 | 87 | 10 | SPR-245-B |
MG40A-30B | MG40A-30G | 30 ~ 24 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 20 | 10 | 50/52 | 32 | 80 | 10 | SPR-306-B |
MG50A-14B | MG50A-14G | 14.8 ~ 12 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 11 | 60/62 | 41 | 158 | 10 | SPR-140-B |
MG50A-19B | MG50A-19G | 19.6 ~ 15.8 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 11 | 60/62 | 41 | 147 | 10 | SPR-178-B |
MG50A-24B | MG50A-24G | 24 ~ 19.3 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 11 | 60/62 | 41 | 146 | 10 | SPR-245-B |
MG50A-32B | MG50A-32G | 32 ~ 26 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 11 | 60/62 | 41 | 129 | 10 | SPR-333-B |
MG50A-39B | MG50A-39G | 41 ~ 33 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 22 | 11 | 60/62 | 41 | 118 | 10 | SPR-412-B |
MG63A-46B | MG63A-46G | 46 ~ 40 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 25 | 14 | 74/78 | 51 | 208 | 10 | SPR-473-B |
MG63A-49B | MG63A-49G | 51 ~ 44 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 25 | 14 | 74/78 | 51 | 202 | 10 | SPR-515-B |
MG75A-56B | MG75A-56G | 56 ~ 50 | M75 X 2 | 75.8 ~ 76.6 | 25 | 15 | 91/93 | 66 | 294 | 2 | - |
MG75A-66B | MG75A-66G | 66 ~ 56 | M75 X 2 | 75.8 ~ 76.6 | 25 | 15 | 91/93 | 66 | 258 | 2 | - |
MG90A-68B | MG90A-68G | 68 ~ 58 | M90 X 2 | 91.0 ~ 92.0 | 25 | 15 | 110/110 | 79 | 403 | 2 | - |
MG90A-77B | MG90A-77G | 77 ~ 66 | M90 X 2 | 91.0 ~ 92.0 | 25 | 15 | 110/110 | 79 | 381 | 2 | - |
210-2010
PGネジケーブルグランド(A型)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
PGA7-03B | PGA7-03G | 3.1 ~ 2 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8.5 | 2.5 | 17/19 | 8 | 8 | 50 | SPM-032-B |
PGA7-05B | PGA7-05G | 5.3 ~ 3 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8.5 | 2.5 | 17/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-055A-B |
PGA7-08B | PGA7-08G | 8 ~ 4.5 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8.5 | 2.5 | 17/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-076-B |
PGA9-03B | PGA9-03G | 3.1 ~ 2 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 9 | 3 | 22/19 | 8 | 9 | 50 | SPM-032-B |
PGA9-05B | PGA9-05G | 5.3 ~ 3 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 9 | 3 | 22/19 | 8 | 9 | 50 | SPR-055A-B |
PGA9-08B | PGA9-08G | 8 ~ 4.5 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 9 | 3 | 22/19 | 8 | 9 | 50 | SPR-076-B |
PGA9L-10B | PGA9L-10G | 10.2 ~ 6 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 10 | 3 | 22/22 | 10.2 | 12 | 50 | SPR-093-B |
PGA1-06B | PGA1-06G | 7 ~ 4 | PG1 | 19.0 ~ 19.4 | 10 | 3 | 24/22 | 10.5 | 13 | 50 | SPR-071-B |
PGA1-10B | PGA1-10G | 10 ~ 6 | PG1 | 19.0 ~ 19.4 | 10 | 3 | 24/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-093-B |
PGA11L-14B | PGA11L-14G | 13.5 ~ 9 | PG1 | 19.0 ~ 19.4 | 10 | 3 | 24/27 | 13.5 | 17 | 50 | SPR-140-B |
PGA13.5-08B | PGA13.5-08G | 8.8 ~ 5 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-092-B |
PGA13.5-11B | PGA13.5-11G | 11 ~ 7 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 14 | 50 | SPR-120-B |
PGA13.5L-14B | PGA13.5L- 14G | 14 ~ 9 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 12 | 50 | SPR-140-B |
PGA16-06B | PGA16-06G | 6.6 ~ 4 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 11 | 4 | 30/27 | 14 | 22 | 50 | SPM-060-B |
PGA16-10B | PGA16-10G | 10 ~ 6 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 11 | 4 | 30/27 | 14 | 20 | 50 | SPR-100-B |
PGA16-14B | PGA16-14G | 14 ~ 9 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 11 | 4 | 30/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-140-B |
PGA16L-16B | PGA16L-16G | 16 ~ 12 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 10 | 3 | 30/33 | 16 | 28 | 50 | SPR-158-B |
