スーパーグランド (ナイロン)
210-2010
ナイロンケーブルグランド(単穴)B型
・ |
取付部 |
: |
G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) |
・ |
材質 |
: |
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/5気圧 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
B型はシール(D)を抑えるツメ部が本体一体型です。 |
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等により異なることがありますので、お問合せ下さい) |
210-2010
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
FGB13- 05B | FGB13- 05G | 5.5 ~ 3 | G1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 8 | 2 | 19/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-055B-B |
FGB13- 07B | FGB13-07G | 6.8 ~ 4 | G1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 8 | 2 | 19/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-067-B |
FGB17- 07B | FGB17-07G | 7 ~ 4 | G3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 10 | 3 | 22/22 | 1 | 1 | 50 | SPR-071-B |
FGB17- 10B | FGB17-10G | 11 ~ 6 | G3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 10 | 3 | 22/22 | 1 | 1 | 50 | SPR-103-B |
FGB21S- 07B | FGB21S-07G | 7 ~ 4 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/22 | 1 | 13 | 50 | SPR-071-B |
FGB21S- 10B | FGB21S-10G | 11 ~ 6 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/22 | 1 | 12 | 50 | SPR-103-B |
FGB21M- 08B | FGB21M-08G | 9 ~ 4.5 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-092-B |
FGB21M- 12B | FGB21M-12G | 12.5 ~ 6.5 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 14 | 50 | SPR-120-B |
FGB21L- 10B | FGB21L-10G | 11.2 ~ 5.5 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 12 | 5 | 27/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-105-B |
FGB21L- 14B | FGB21L-14G | 14 ~ 9 | G1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 12 | 5 | 27/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-140-B |
FGB26- 16B | FGB26-16G | 16 ~ 10.5 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 5 | 33/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-158-B |
FGB26- 18B | FGB26-18G | 18.5 ~ 13 | G3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 12 | 5 | 33/33 | 19 | 28 | 50 | SPR-178-B |
FGB33- 22B | FGB33-22G | 22 ~ 16 | G | 33.8 ~ 34.4 | 14 | 6 | 42/42 | 25 | 5 | 10 | SPR-215-B |
FGB33- 25B | FGB33-25G | 25 ~ 18 | G | 33.8 ~ 34.4 | 14 | 6 | 42/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-245-B |
FGB42- 25B | FGB42-25G | 26.5 ~ 2 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43. | 15 | 7 | 53/52 | 31.2 | 76 | 10 | SPR-262-B |
FGB42- 30B | FGB42-30G | 30 ~ 24 | G1-1/4 | 42.5 ~ 43. | 15 | 7 | 53/52 | 31.2 | 70 | 10 | SPR-306-B |
210-2010
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
MGB8-02B-ST | MGB8-02G-ST | 2.5 ~ 1 | M8 X 1.25 | 8.3 ~ 8.6 | 7.5 | 2 | 13/12 | 4.5 | 3 | 50 | SPM-026-B |
MGB8-04B-ST | MGB8-04G-ST | 4.5 ~ 2.5 | M8 X 1.25 | 8.3 ~ 8.6 | 7.5 | 2 | 13/12 | 4.5 | 3 | 50 | SPM-041-B |
MGB10-03B-ST | MGB10-03G-ST | 3.1 ~ 1.5 | M10 X 1.5 | 10.4 ~ 10.8 | 8 | 2 | 15/13 | 6 | 4 | 50 | SPM-032-B |
MGB10-06B-ST | MGB10-06G-ST | 6 ~ 3 | M10 X 1.5 | 10.4 ~ 10.8 | 8 | 2 | 15/13 | 6 | 3 | 50 | SPM-060-B |
MGB12S-03B-ST | MGB12S-03G-ST | 3.1 ~ 1.5 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 2 | 18/13 | 6 | 5 | 50 | SPM-032-B |
MGB12S-06B-ST | MGB12S-06G-ST | 6 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8 | 2 | 18/13 | 6 | 5 | 50 | SPM-060-B |
MGB12-05B-ST | MGB12-05G-ST | 5.5 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8.5 | 2.5 | 18/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-055B-B |
MGB12-07B-ST | MGB12-07G-ST | 6.8 ~ 4 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 8.5 | 2.5 | 18/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-067-B |
MGB16M-07B-ST | MGB16M-07G-ST | 6.7 ~ 3.5 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 8.5 | 2.5 | 22/20 | 10 | 10 | 50 | SPR-067-B |
MGB16M-10B-ST | MGB16M-10G-ST | 10 ~ 6.6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 8.5 | 2.5 | 22/20 | 10 | 9 | 50 | SPR-093-B |
MGB16-07B-ST | MGB16-07G-ST | 7 ~ 4 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-071-B |
MGB16-10B-ST | MGB16-10G-ST | 10.5 ~ 6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 | 3 | 22/22 | 10.5 | 12 | 50 | SPR-103-B |
MGB20M-08B-ST | MGB20M-08G-ST | 9 ~ 4.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 24/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-092-B |
MGB20M-12B-ST | MGB20M-12G-ST | 12.5 ~ 6.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 24/24 | 12.5 | 14 | 50 | SPR-120-B |
MGB20-10B-ST | MGB20-10G-ST | 11.2 ~ 5.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-105-B |
MGB20-14B-ST | MGB20-14G-ST | 14 ~ 9 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 | 3 | 27/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-140-B |
MGB25-16B-ST | MGB25-16G-ST | 16 ~ 10.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-158-B |
MGB25-18B-ST | MGB25-18G-ST | 18.5 ~ 13 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 | 3 | 33/33 | 19 | 28 | 50 | SPR-178-B |
MGB32-22B-ST | MGB32-22G-ST | 22 ~ 16 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 10 | 3 | 41/42 | 25 | 49 | 10 | SPR-215-B |
MGB32-25B-ST | MGB32-25G-ST | 25 ~ 18 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 10 | 3 | 41/42 | 25 | 47 | 10 | SPR-245-B |
210-2010
Mネジケーブルグランド(B型/長足)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
MGB12-05B | MGB12-05G | 5.5 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 15 | 8 | 18/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-055B-B |
MGB12-07B | MGB12-07G | 6.8 ~ 4 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 15 | 8 | 18/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-067-B |
MGB12L-03B | MGB12L-03G | 3.1 ~ 2 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 15 | 8 | 18/19 | 8 | 9 | 50 | SPM-032-B |
MGB12L-05B | MGB12L-05G | 5.5 ~ 3 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 15 | 8 | 18/19 | 8 | 9 | 50 | SPR-055A-B |
MGB12L-08B | MGB12L-08G | 8 ~ 4.5 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 15 | 8 | 18/19 | 8 | 8 | 50 | SPR-079-B |
MGB16-07B | MGB16-07G | 7 ~ 4 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 8 | 22/22 | 11 | 13 | 50 | SPR-071-B |
MGB16-10B | MGB16-10G | 10.5 ~ 6 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 15 | 8 | 22/22 | 11 | 12 | 50 | SPR-103-B |
MGB20M-08B | MGB20M-08G | 9 ~ 4.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 24/24 | 12.5 | 16 | 50 | SPR-092-B |
MGB20M-12B | MGB20M-12G | 12.5 ~ 6.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 24/24 | 12.5 | 15 | 50 | SPR-120-B |
MGB20-10B | MGB20-10G | 11.2 ~ 5.5 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 20 | 50 | SPR-105-B |
MGB20-14B | MGB20-14G | 14 ~ 9 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 15 | 8 | 27/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-140-B |
MGB25-16B | MGB25-16G | 16 ~ 10.5 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 31 | 50 | SPR-158-B |
MGB25-18B | MGB25-18G | 18.5 ~ 13 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 15 | 8 | 33/33 | 19 | 30 | 50 | SPR-178-B |
MGB32-22B | MGB32-22G | 22 ~ 16 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 8 | 41/42 | 25 | 50 | 10 | SPR-215-B |
MGB32-25B | MGB32-25G | 25 ~ 18 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 15 | 8 | 41/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-245-B |
MGB40-25B | MGB40-25G | 26.5 ~ 21 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 6 | 50/52 | 32 | 82 | 10 | SPR-262-B |
MGB40-30B | MGB40-30G | 30 ~ 24 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 15 | 6 | 50/52 | 32 | 77 | 10 | SPR-306-B |
MGB50-32B | MGB50-32G | 32 ~ 26 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 20 | 10 | 60/62 | 41 | 125 | 10 | SPR-333-B |
MGB50-39B | MGB50-39G | 40 ~ 31 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 20 | 10 | 60/62 | 41 | 121 | 10 | SPR-412-B |
MGB63-46B | MGB63-46G | 46 ~ 38 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 20 | 10 | 74/78 | 51 | 209 | 10 | SPR-473-B |
MGB63-49B | MGB63-49G | 51 ~ 44 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 20 | 10 | 74/78 | 51 | 202 | 10 | SPR-515-B |
210-2010
PGネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
PGB7-05B | PGB7-05G | 5.5 ~ 3 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 2.5 | 17/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-055A-B |
PGB7-07B | PGB7-07G | 6.8 ~ 4 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 8 | 2.5 | 17/15 | 7 | 5 | 50 | SPR-067-B |
PGB9-03B | PGB9-03G | 3.1 ~ 2 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8.5 | 2.5 | 22/19 | 8.5 | 9 | 50 | SPM-032-B |
PGB9-05B | PGB9-05G | 5.5 ~ 3 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8.5 | 2.5 | 22/19 | 8.5 | 9 | 50 | SPR-055A-B |
PGB9-09B | PGB9-09G | 8.2 ~ 4.5 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 8.5 | 2.5 | 22/19 | 8.5 | 9 | 50 | SPR-079-B |
PGB1-07B | PGB1-07G | 7 ~ 4 | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 3 | 24/22 | 11 | 12 | 50 | SPR-071-B |
PGB1-10B | PGB1-10G | 11 ~ 6 | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 9 | 3 | 24/22 | 11 | 11 | 50 | SPR-103-B |
PGB13.5-08B | PGB13.5-08G | 9 ~ 4.5 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 14 | 50 | SPR-092-B |
PGB13.5-12B | PGB13.5-12G | 12.5 ~ 6.5 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 | 3 | 27/24 | 12.5 | 14 | 50 | SPR-120-B |
PGB16-10B | PGB16-10G | 11.2 ~ 5.5 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 10 | 3 | 30/27 | 14 | 19 | 50 | SPR-105-B |
PGB16-14B | PGB16-14G | 14 ~ 9 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 10 | 3 | 30/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-140-B |
PGB2-16B | PGB2-16G | 16 ~ 10.5 | PG2 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 4.5 | 36/33 | 19 | 29 | 50 | SPR-158-B |
PGB2-18B | PGB2-18G | 18.5 ~ 13 | PG2 | 28.8 ~ 29.3 | 12 | 4.5 | 36/33 | 19 | 28 | 50 | SPR-178-B |
PGB29-22B | PGB29-22G | 22 ~ 16 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 15 | 6.5 | 46/42 | 25 | 51 | 10 | SPR-215-B |
PGB29-25B | PGB29-25G | 25 ~ 18 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 15 | 6.5 | 46/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-245-B |
PGB36-25B | PGB36-25G | 26.5 ~ 21 | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 6.5 | 57/52 | 31.4 | 80 | 10 | SPR-262-B |
PGB36-30B | PGB36-30G | 30 ~ 24 | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 15 | 6.5 | 57/52 | 31.4 | 75 | 10 | SPR-306-B |
PGB42-32B | PGB42-32G | 32 ~ 26 | PG42 | 54.8 ~ 55.6 | 15.5 | 6 | 64/62 | 41 | 118 | 10 | SPR-333-B |
PGB42-39B | PGB42-39G | 40 ~ 31 | PG42 | 54.8 ~ 55.6 | 15.5 | 6 | 64/62 | 41 | 109 | 10 | SPR-412-B |
PGB48-38B | PGB48-38G | 38 ~ 30 | PG48 | 60.1 ~ 60.9 | 15.5 | 6 | 70/68 | 45 | 147 | 10 | SPR-333-B |
PGB48-45B | PGB48-45G | 45 ~ 35 | PG48 | 60.1 ~ 60.9 | 15.5 | 6 | 70/68 | 45 | 138 | 10 | SPR-451-B |
210-2010
NPTネジケーブルグランド(B型)
単位:mm |
品 番 | 適応電線 サイズ |
ネジの 呼び (C1) |
取付 穴径 |
ネジ長 (C2) |
取付 板厚 (以下) |
スパナ サイズ (A/F) |
本体部 最小径 |
重量 (g) |
包装 単位 (個) |
推奨 シールピン シールプラグ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | ||||||||||
NPB17-07B | NPB17-07G | 7 ~ 4 | NPT 3/8 | - | 15 | - | 22/22 | 11 | 11 | 50 | SPR-071-B |
NPB17-10B | NPB17-10G | 11 ~ 6 | NPT 3/8 | - | 15 | - | 22/22 | 11 | 11 | 50 | SPR-103-B |
NPB21-10B | NPB21-10G | 11.2 ~ 5.5 | NPT 1/2 | - | 15 | - | 27/27 | 14 | 18 | 50 | SPR-105-B |
NPB21-14B | NPB21-14G | 14 ~ 9 | NPT 1/2 | - | 15 | - | 27/27 | 14 | 17 | 50 | SPR-140-B |
NPB26-16B | NPB26-16G | 16 ~ 10.5 | NPT 3/4 | - | 15 | - | 33/33 | 19 | 27 | 50 | SPR-158-B |
NPB26-18B | NPB26-18G | 18.5 ~ 13 | NPT 3/4 | - | 15 | - | 33/33 | 19 | 26 | 50 | SPR-178-B |
NPB33-22B | NPB33-22G | 22 ~ 16 | NPT1 | - | 17 | - | 42/42 | 25 | 48 | 10 | SPR-215-B |
NPB33-25B | NPB33-25G | 25 ~ 18 | NPT1 | - | 17 | - | 42/42 | 25 | 46 | 10 | SPR-245-B |
NPB42-25B | NPB42-25G | 26.5 ~ 21 | NPT 1-1/4 | - | 17 | - | 50/52 | 32 | 71 | 10 | SPR-262-B |
NPB42-30B | NPB42-30G | 30 ~ 24 | NPT 1-1/4 | - | 17 | - | 50/52 | 32 | 66 | 10 | SPR-306-B |