・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/別売りワッシャー使用時 |
・ |
使用温度範囲 |
: |
-40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ |
特長 |
: |
空穴・タップ穴を塞ぐときに最適です。ワッシャーを併用すれば防水が可能です。 |
単位:mm |
品番 | ネジの 呼び |
取付 穴径 |
寸法 | 包装 単位 (個) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
黒色 | グレー | A | B | |||
SPG-PF13-B | SPG-PF13-G | G 1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 6.5 | 17 | 100 |
SPG-PF17-B | SPG-PF17-G | G 3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 8 | 20.5 | 100 |
SPG-PF21-B | SPG-PF21-G | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 8 | 26 | 100 |
SPG-PF26-B | SPG-PF26-G | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 10 | 32 | 100 |
SPG-PF33-B | SPG-PF33-G | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 12 | 40 | 50 |
SPG-PF42-B | SPG-PF42-G | G 1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 13 | 49 | 50 |
SPG-M12-B | SPG-M12-G | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 6.5 | 16 | 100 |
SPG-M16-B | SPG-M16-G | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 8 | 20 | 100 |
SPG-M20-B | SPG-M20-G | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 8 | 25 | 100 |
SPG-M25-B | SPG-M25-G | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 8.5 | 30 | 100 |
SPG-M32-B | SPG-M32-G | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 10 | 38 | 50 |
SPG-M40-B | SPG-M40-G | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 13 | 47 | 50 |
SPG-M50-B | SPG-M50-G | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 14 | 57 | 10 |
SPG-M63-B | SPG-M63-G | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 15 | 70 | 10 |
SPG-PG7-B | SPG-PG7-G | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 6.5 | 16 | 100 |
SPG-PG9-B | SPG-PG9-G | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 6.5 | 19 | 100 |
SPG-PG11-B | SPG-PG11-G | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 6.5 | 22.5 | 100 |
SPG-PG13.5-B | SPG-PG13.5-G | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 7 | 25.2 | 100 |
SPG-PG16-B | SPG-PG16-G | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 8 | 27.5 | 100 |
SPG-PG21-B | SPG-PG21-G | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 9 | 34 | 100 |
SPG-PG29-B | SPG-PG29-G | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 8.5 | 44.6 | 50 |
SPG-PG36-B | SPG-PG36-G | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 11 | 55 | 50 |
・ |
材質 |
: |
EPDM |
・ |
色 |
: |
黒 |
・ |
特長 |
: |
表面に突起加工を施しており、更に防水性を助長します。 |
単位:mm |
品 番 | サイズ | 内径 | 外径 | 厚さ | 包装 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
現行品番 | 旧品番 | |||||
WE18-130 X 180 X 14-B | P-WE-PF13 | G 1/4 | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
WE18-160 X 240 X 17-B | P-WE-PF17 | G 3/8 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
WE18-200 X 280 X 17-B | P-WE-PF21 | G 1/2 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
WE18-260 X 340 X 17-B | P-WE-PF26 | G 3/4 | 26 | 34 | 1.7 | 50 |
WE18-330 X 430 X 17-B | P-WE-PF33 | G 1 | 33 | 43 | 1.7 | 10 |
WE18-420 X 530 X 18-B | P-WE-PF42 | G 1-1/4 | 42 | 53 | 1.8 | 10 |
WE18-120 X 200 X 14-B | P-WE-M12 | M12 | 12 | 20 | 1.4 | 50 |
WE18-160 X 240 X 17-B | P-WE-M16 | M16 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
WE18-180 X 260 X 17-B | P-WE-M20 | M20 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
WE18-250 X 350 X 17-B | P-WE-M25 | M25 | 25 | 35 | 1.7 | 50 |
WE18-320 X 440 X 17-B | P-WE-M32 | M32 | 32 | 44 | 1.7 | 10 |
WE18-400 X 520 X 18-B | P-WE-M40 | M40 | 40 | 52 | 1.8 | 10 |
WE18-500 X 650 X 18-B | P-WE-M50 | M50 | 50 | 65 | 1.8 | 10 |
WE18-630 X 800 X 18-B | P-WE-M63 | M63 | 63 | 80 | 1.8 | 10 |
WE18-123 X 160 X 13-B | P-WE-PG7 | PG7 | 12.3 | 16 | 1.3 | 50 |
WE18-150 X 200 X 13-B | P-WE-PG9 | PG9 | 15 | 20 | 1.3 | 50 |
WE18-180 X 260 X 17-B | P-WE-PG11 | PG11 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
WE18-200 X 280 X 17-B | P-WE-PG13.5 | PG13.5 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
WE18-225 X 295 X 17-B | P-WE-PG16 | PG16 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 |
WE18-280 X 355 X 17-B | P-WE-PG21 | PG21 | 28 | 35.5 | 1.7 | 50 |
WE18-370 X 450 X 18-B | P-WE-PG29 | PG29 | 37 | 45 | 1.8 | 10 |
WE18-470 X 540 X 18-B | P-WE-PG36 | PG36 | 47 | 54 | 1.8 | 10 |
・ |
取付部 |
: |
G(PF)ネジ、メートルネジ、PGネジ |
・ |
材質 |
: |
真鍮/ニッケル鍍金 |
・ |
色 |
: |
光沢シルバー |
・ |
IP等級 |
: |
IP68/別売りワッシャー使用時 |
・ |
特長 |
: |
空穴・タップ穴を塞ぐときに最適です。ワッシャーを併用すれば防水が可能です。 |
単位:mm |
メタルねじ込みホールプラグ | 六角メタルホールプラグ | ネジの 呼び |
取付穴径 | 包装 単位 (個) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 寸 法 | 品 番 | 寸 法 | |||||
A | B | A | スパナ サイズ |
|||||
SPB-PF13 | 8 | 17 | SPB-HEX-PF13 | 8 | 15 | G 1/4 | 13.5 ~ 13.9 | 10 |
SPB-PF17 | 8 | 20.5 | SPB-HEX-PF17 | 8 | 19 | G 3/8 | 17.0 ~ 17.4 | 10 |
SPB-PF21 | 8 | 26 | SPB-HEX-PF21 | 8 | 26 | G 1/2 | 21.4 ~ 21.9 | 10 |
SPB-PF26 | 8 | 32 | SPB-HEX-PF26 | 8 | 30 | G 3/4 | 26.9 ~ 27.4 | 10 |
SPB-PF33 | 8 | 40 | SPB-HEX-PF33 | 8 | 35 | G 1 | 33.8 ~ 34.4 | 10 |
SPB-PF42 | 8 | 48.5 | SPB-HEX-PF42 | 8 | 50 | G 1-1/4 | 42.5 ~ 43.1 | 5 |
SPB-M12 | 8 | 16 | SPB-HEX-M12 | 8 | 15 | M12 X 1.5 | 12.4 ~ 12.8 | 10 |
SPB-M16 | 8 | 20 | SPB-HEX-M16 | 8 | 19 | M16 X 1.5 | 16.4 ~ 16.8 | 10 |
SPB-M20 | 8 | 25 | SPB-HEX-M20 | 8 | 23 | M20 X 1.5 | 20.5 ~ 21.0 | 10 |
SPB-M25 | 8 | 30 | SPB-HEX-M25 | 8 | 28 | M25 X 1.5 | 25.5 ~ 26.0 | 10 |
SPB-M32 | 8 | 38 | SPB-HEX-M32 | 8 | 35 | M32 X 1.5 | 32.6 ~ 33.2 | 10 |
SPB-M40 | 8 | 47 | SPB-HEX-M40 | 8 | 43 | M40 X 1.5 | 40.6 ~ 41.2 | 5 |
SPB-M50 | 9 | 57 | SPB-HEX-M50 | 9 | 53 | M50 X 1.5 | 50.6 ~ 51.2 | 2 |
SPB-M63 | 10 | 70 | SPB-HEX-M63 | 10 | 66 | M63 X 1.5 | 63.8 ~ 64.6 | 2 |
SPB-PG7 | 8 | 16 | SPB-HEX-PG7 | 8 | 16 | PG7 | 12.9 ~ 13.3 | 10 |
SPB-PG9 | 8 | 19 | SPB-HEX-PG9 | 8 | 17 | PG9 | 15.6 ~ 16.0 | 10 |
SPB-PG11 | 8 | 22.5 | SPB-HEX-PG11 | 8 | 20 | PG11 | 19.0 ~ 19.4 | 10 |
SPB-PG13.5 | 8 | 25 | SPB-HEX-PG13.5 | 8 | 24 | PG13.5 | 20.9 ~ 21.4 | 10 |
SPB-PG16 | 8 | 27.5 | SPB-HEX-PG16 | 8 | 26 | PG16 | 23.0 ~ 23.5 | 10 |
SPB-PG21 | 8 | 34 | SPB-HEX-PG21 | 8 | 32 | PG21 | 28.8 ~ 29.3 | 10 |
SPB-PG29 | 9 | 44.5 | SPB-HEX-PG29 | 9 | 41 | PG29 | 37.6 ~ 38.2 | 10 |
SPB-PG36 | 10 | 55 | SPB-HEX-PG36 | 10 | 50 | PG36 | 47.6 ~ 48.2 | 5 |
・ |
材質 |
: |
EPDM |
・ |
色 |
: |
黒 |
・ |
特長 |
: |
表面に突起加工を施してあり、更に防水性を助長します。 |
単位:mm |
品 番 | サイズ | 内径 | 外径 | 厚さ | 包装 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
現行品番 | 旧品番 | |||||
WE18-105 X 170 X 14-B | P-WE-FBA13 | G 1/4 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
WE18-140 X 220 X 15-B | P-WE-FBA17 | G 3/8 | 14 | 22 | 1.5 | 50 |
WE18-180 X 260 X 17-B | P-WE-FBA21 | G 1/2 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
WE18-225 X 295 X 17-B | P-WE-FBA26 | G 3/4 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 |
WE18-300 X 410 X 18-B | P-WE-FBA33 | G 1 | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
WE18-380 X 520 X 18-B | P-WE-FBA42 | G 1-1/4 | 38 | 52 | 1.8 | 10 |
WE18-105 X 170 X 14-B | P-WE-MBA12 | M12 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
WE18-135 X 216 X 17-B | P-WE-MBA16 | M16 | 13.5 | 21.6 | 1.7 | 50 |
WE18-176 X 256 X 18-B | P-WE-MBA20 | M20 | 17.6 | 25.6 | 1.8 | 50 |
WE18-225 X 310 X 19-B | P-WE-MBA25 | M25 | 22.5 | 31 | 1.9 | 50 |
WE18-300 X 410 X 18-B | P-WE-MBA32 | M32 | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
WE18-380 X 520 X 18-B | P-WE-MBA40 | M40 | 38 | 52 | 1.8 | 10 |
WE18-480 X 600 X 20-B | P-WE-MBA50 | M50 | 48 | 60 | 2 | 10 |
WE18-605 X 730 X 20-B | P-WE-MBA63 | M63 | 60.5 | 73 | 2 | 10 |
WE18-105 X 170 X 14-B | P-WE-PBA7 | PG7 | 10.5 | 17 | 1.4 | 50 |
WE18-130 X 180 X 14-B | P-WE-PBA9 | PG9 | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
WE18-160 X 240 X 17-B | P-WE-PBA11 | PG11 | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
WE18-180 X 260 X 17-B | P-WE-PBA13.5 | PG13.5 | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
WE18-200 X 280 X 17-B | P-WE-PBA16 | PG16 | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
WE18-260 X 340 X 17-B | P-WE-PBA21 | PG21 | 26 | 34 | 1.7 | 50 |
WE18-350 X 430 X 17-B | P-WE-PBA29 | PG29 | 35 | 43 | 1.7 | 10 |
WE18-440 X 540 X 20-B | P-WE-PBA36 | PG36 | 44 | 54 | 2 | 10 |
・ |
取付部 |
: |
メートルネジ |
・ |
材質 |
: |
SPG-H:66ナイロン(UL94V-2) |
・ |
色 |
: |
黒(RAL9005)・グレー(RAL7035) |
・ |
IP等級 |
: |
IP67・(IP68/別売りワッシャー使用時) |
・ | 使用温度範囲 | : | -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) |
・ | 特長 | : | 仕様変更等でケーブルグランドを外した後や、現場でグランドを後付けの空穴を塞ぐ等で、外部の水・油・塵から内部の電子回路・精密部品等を完璧に保護します。 六角頭なのでスパナにて容易に締め・緩め出来、トルク管理も可能です。 別売りのP-SE(留め具)を併用すれば、外したプラグの紛失を防げます。 |
単位:mm |
ネジの呼び | 品 番 | 寸 法 | スパナサイズ mm | 包装単位(個) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 黒色 |
グレー |
A1 mm | A2 mm | A3 mm | |||
M16 X 1.5 | SPG-M16H | B | G | 10 | 21 | 10 | 22 | 50 |
M20 X 1.5 | SPG-M20H | B | G | 12 | 24 | 10 | 26 | 50 |
M25 X 1.5 | SPG-M25H | B | G | 12 | 23.5 | 10 | 30 | 50 |
M32 X 1.5 | SPG-M32H | B | G | 12 | 23.5 | 10 | 38 | 10 |
適応ネジ | 品番 | 内径 mm | 外径 mm | 厚み mm | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|
M 16 | WE18-135x216x17-B | 13.5 | 21.6 | 1.7 | 50 |
M 20 | WE18-176x256x18-B | 17.6 | 25.6 | 1.8 | 50 |
M 25 | WE18-225x310x19-B | 22.5 | 31 | 1.9 | 50 |
M 32 | WE18-300x410x18-B | 30 | 41 | 1.8 | 10 |
品 番 | 黒色 | 寸 法 | 包装単位 (本) |
||
---|---|---|---|---|---|
B1 mm | B2 mm | B3 mm | |||
RAL9005 |
|||||
P-SE-90 | B | 90 | 1.5 | 3.6 | 50 |